
Ko te rakau ferrite / ferrite matua he wahi e manawapa ahurei, me te tino nui mo te fehokotaki'anga.
Ko tana whakaurunga ki roto ngongo i roto i te rohe fehokotaki'anga, Ka taea te whakapai ake iahiko autō i hangaia e te inductor me te Max Concentration o te mana, He whakaora pūngao.
Momo: Hollow , Hollow Kore.
1.Ka whakaitihia e te rakau ferrite te kore o te ara autō, na reira ka penapena te kaha me te whakapai ake i te pai o te tukanga.
2.High rerenga waiwai ngā ki te ātete tiketike whakaiti mate eddy nāianei whakapai ake mira tōtika.
3.Ko tana hanganga kiato teitei ka taapiri i te kaha miihini mo te roa o te oranga i roto i te taiao mahi kino i roto i te mira ngongo maitai.
| WHAKAMAHI | QTY/CARTON(PC) | QTY/PAKEKE(PC) | PAUNA/PC(G) |
| FRS3*200 | 490 | 35 | 10 |
| FRS3.5*200 | 490 | 35 | 12 |
| FRS4*200 | 490 | 35 | 15 |
| FRS4.5*200 | 490 | 35 | 18 |
| FRSH5*1.5*200 | 500 | 50 | 20 |
| FRSH5.3*1.5*200 | 500 | 50 | 20 |
| FRSH6*2*200 | 500 | 50 | 25 |
| FRS6.5*200 | 300 | 25 | 28 |
| FRSH7*2*200 | 300 | 25 | 40 |
| FRS7.5*200 | 300 | 25 | 45 |
| FRSH8*2*200 | 300 | 25 | 60 |
| FRS8.5*200 | 300 | 25 | 65 |
| FRSH9*2*200 | 250 | 25 | 80 |
| FRS9.5*200 | 300 | 25 | 85 |
| FRSH10*2*200 | 200 | 25 | 85 |
| FRSH10*6*200 | 200 | 25 | 80 |
| FRSH11*3*200 | 136 | 17 | 90 |
| FRSH11*7*200 | 136 | 17 | 85 |
| FRSH12*3*200 | 136 | 17 | 100 |
| FRSH12*7*200 | 136 | 17 | 90 |
| FRSH13*3*200 | 136 | 17 | 120 |
| FRSH13*7*200 | 136 | 17 | 105 |
| FRSH14*5*200 | 136 | 17 | 150 |
| FRSH14*8*200 | 136 | 17 | 130 |
| FRSH15*3*200 | 136 | 17 | 175 |
| FRSH15*9*200 | 136 | 17 | 160 |
| FRSH16*5*200 | 136 | 17 | 195 |
| FRSH16*9*200 | 136 | 17 | 180 |
| FRSH17*5*200 | 96 | 12 | 220 |
| FRSH17*9*200 | 96 | 12 | 200 |
| FRSH18*6*200 | 84 | 12 | 240 |
| FRSH18*10*200 | 84 | 12 | 220 |
| FRSH19*6*200 | 72 | 12 | 260 |
| FRSH19*11*200 | 72 | 12 | 240 |
| FRSH20*6*200 | 72 | 12 | 280 |
| FRSH20*11*200 | 72 | 12 | 220 |
| FRS21*200 | 72 | 12 | 280 |
| FRSH21*12*200 | 72 | 12 | 220 |
| FRSH22*6*200 | 56 | 8 | 310 |
| FRSH22*13*200 | 56 | 8 | 250 |
| FRSH23*6*200 | 56 | 8 | 330 |
| FRSH23*11*200 | 56 | 8 | 280 |
| FRSH24*6*200 | 48 | 8 | 370 |
| FRSH24*12*200 | 48 | 8 | 290 |
| FRSH25*6*200 | 48 | 8 | 395 |
| FRSH26*13*200 | 48 | 8 | 420 |
| FRSH27*14*200 | 48 | 8 | 440 |
| FRSH28*14*200 | 42 | 7 | 485 |
| FRS29*200 | 42 | 7 | 550 |
| FRSH30*15*200 | 42 | 7 | 550 |
| FRSH32*16*200 | 30 | 6 | 680 |
| FRSH34*17*200 | 30 | 6 | 700 |
| FRSH36*18*200 | 24 | 6 | 795 |
| FRSH38*19*200 | 24 | 6 | 895 |
| FRSH40*20*200 | 20 | 5 | 900 |
| FRSH45*23*200 | 12 | 4 | 1050 |
| FRSH50*25*200 | 12 | 4 | 1450 |
| FRSH55*27*200 | 9 | 3 | 1700 |
| FRSH60*30*200 | 9 | 3 | 1950 |
| FRSH65*33*200 | 6 | 3 | 2550 |
| FRSH70*35*200 | 6 | 3 | 2900 |
| FRSH75*38*200 | 6 | 3 | 3300 |
| FRSH80*40*200 | 6 | 3 | 3600 |
| FRSH90*45*200 | 6 | 3 | 4400 |
| FRSH95*48*200 | 6 | 3 | 4800 |
| FRSH100*50*200 | 6 | 3 | 5400 |
Hebei Tubo Machinery Co., LTD Ko te hinonga tiketike-hangarau rēhita i roto i Shijiazhuang City. Porowini o Hebei. He mea motuhake i roto i te Whakawhanake me te Hangahanga mo te huinga katoa o nga taputapu me nga ratonga hangarau e pa ana ki te Raina Whakawhanake Paipa Paihere Rawa Nui me te Raina Hangaia Matao Tube Tapawha Nui.
Hebei Tubo Machinery Co., LTD Neke atu i te 130 nga momo momo taputapu miihini CNC, Hebei Tubo Machinery Co., Ltd., te hanga me te kaweake ki nga whenua 15 neke atu i te mira ngongo / paipa paipa, te miihini miihini miihini me te raina slitting, me nga taputapu awhina mo te neke atu i te 15 tau.
Ko te Miihini TUBO, hei hoa mo nga kaiwhakamahi, ehara i te mea ko nga hua miihini teitei anake, engari he tautoko hangarau i nga waahi katoa me nga wa katoa.
1) Kei a matou ake te CNC Machining Center, Ka taea e matou te whakahaere i te utu me te wa tuku.
2) Neke atu i te 15 tau R&D me te Kaihanga Kaihanga.
3) Ka taea e taatau te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
4) Kei a matou nga rangahau ngaio, te hoahoa, te tukatuka, te whakamatautau me nga roopu ratonga i muri i te hoko.
5) Ka taea e tatou te whakahaere i te kounga o te kounga i roto i nga rauemi mata, te tukatuka tika, te maimoatanga wera, te tika o te kohikohi, nga waahanga paerewa me etahi atu. Te tirotiro tino mo nga taputapu i mua i te tuku.
1. Q: Ko koe te kaihanga?
A: Ae, He kaihanga matou. Neke atu i te 15 tau te R&D me te Wheako Hangahanga. Ka whakamahia e matou neke atu i te 130 nga taputapu miihini CNC hei whakapumau i o maatau hua.
2. Q: He aha nga tikanga utu ka whakaaetia e koe?
A: He ngawari taatau mo nga tikanga utu, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero.
3. Q: He aha nga korero e hiahia ana koe ki te tuku korero?
A: 1. Te Kaha Hua Morahi o te rauemi,
2.Ko nga rahi paipa katoa e hiahiatia ana (i roto i te mm),
3. Te matotoru o te pakitara (min-max)
4. Q: He aha to painga?
A: 1. Hangarau hanga-whakamahia hangahanga matatau (FFX, Tapawha Hangaia Tika). Ka tiakina e ia te nui o te moni haumi.
2. Ko nga hangarau whakarereke tere hou hei whakanui ake i te putanga me te whakaiti i te kaha o te mahi.
3. Neke atu i te 15 tau te R&D me te Whakaakoranga Whakangao.
4. 130 CNC machining taputapu ki te kī to tatou hua tino.
5. Whakaritea kia rite ki nga Whakaritenga Kaihoko.
5. Q: Kei a koe i muri i te tautoko hokohoko?
A: Ae, kei a matou. He 10-tangata -ngaio me te roopu whakauru kaha.
6.Q: Me pehea to ratonga?
A:(1) Kotahi tau te whakamana.
(2) Te whakarato i nga waahanga mokowhiti mo te wa ora i te utu utu.
(3) Te whakarato i te tautoko hangarau Ataata, te whakaurunga mara, te tono me te whakangungu, te tautoko ipurangi, nga miihini e waatea ana ki te mahi miihini ki tawahi.
(4) Whakarato ratonga hangarau mo te whakahou i te whare, te whakahou.